Технические характеристики автомобильных кранов стран снг
Технические характеристики автомобильных кранов стран снг.
Составление сметной документации согласно требований Настанови
Составим инвесторскую смету, договорную цену контракта; согласно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 используя нормативные ценовые показатели
Акт выполненных работ по форме КБ2 и КБ3
Сделаем акт выполненных работ по форме КБ2 и КБ3. Это первичный документ подписывается между Подрядчиком, выполнившим любую часть работ за текущий месяц и Заказчиком
Подготовка сметной документации для участия в тендере
Занимаемся разработкой сметной документации для участия в тендере. Выполняется по объемам работ и с учетом требований изложенных в документации конкурсных торгов
Модель | Базовое шасси | Максимальная грузоподъ- емность т/вылет, м | Макси- мальный грузовой момент, т.м | Максимальная высота подъема основной стрелы/с гуськом, м | Скорость подъема- опускания груза, м/мин | Тип стрелы | Масса, кг | Скорость, км/час | Шифр завода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
КС-2561К-1 | ЗИЛ-431412 | 6,3/3,2 | 20,8 | 8,0/12,0 | 13,5 | решетчатая | 8970 | 90 | К-10 |
КС-2561К | ЗИЛ-431412 | 6,3/3,2 | 20,8 | 8,0/11,5 | 13,5 | решетчатая | 9200 | 90 | П-4 |
КС-2571Б | ЗИЛ-433362 | 7,0/3,0 | 20,8 | 12,8/ - | 13,0 | телескоп. 2-секционная | 10600 | 60 | С-14 |
КС-2574 | ЗИЛ-433102 ЗИЛ-534332 | 9,0/3,0 | 27 | 15,4/22,6 | 15,0 | телескоп. 2-секционная | 12000 | 85 | К-10 |
КС-35716 | ЗИЛ-433102 ЗИЛ-534332 | 12,5/3,0 | 37,5 | 14,8/20,8 | 13,5 | телескоп. 2-секционная | 12700 | 85 | К-10 |
СМК-14 | МАЗ - 5337 | 14,0/2,86 | 40 | 14,5 | - | телескоп. 2-хсекционная | 16100 | 70 | И-2 |
КС-3575А-1 | КамАЗ- 53213; 53212 | 14,0/2,85 | 39,2 | 15,3/21,5 | 10,0 | телескоп. 3-секционная | 16300 | 72 | Д-7 |
КрАЗ-250; 260; 65101 | 20200 | ||||||||
КТА-14.02 | КрАЗ-65101 КрАЗ-250 | 14,0/2,86 | 40 | 20,3/28,8 | 10-35 | телескоп. 3-секционная | 19700 | 67 | Д-7 |
КТА-14.05 | МАЗ-5337, МАЗ-53371 | 14,0/2,86 | 40 | 20,3/28,8 | 10-35 | телескоп. 3-секционная | 16600 | 72 | Д-7 |
КС-3579 | МАЗ-5337 | 15,0/3,0 | 45 | 21,2/ - | 10,0 | телескоп. 3-секционная | 16300 | 60 | М-6 |
КС-35719-1 | КамАЗ-5320 | 15,0/3,2 | 48 | 14,5/21,3 | 10-60 | телескоп. 2-секционная | 16400 | 80 | Г-1 |
КС-35719-2 | КрАЗ-260 | 15,0/3,2 | 48 | 14,5/21,3 | 10-60 | телескоп. 2-секционная | 18200 | 70 | Г-1 |
КС-35719-3 | Урал-5557 | 15,0/3,2 | 48 | 14,5/21,3 | 10-60 | телескоп. 2-секционная | 17800 | 70 | Г-1 |
КС-35719-4 | ЗИЛ-133Г4 | 15,0/3,2 | 48 | 14,5/21,3 | 10-60 | телескоп. 2-секционная | 16850 | 85 | Г-1 |
КС-35719-5 | МАЗ-5337 | 15,0/3,2 | 48 | 14,5/21,3 | 10-60 | телескоп. 2-секционная | 15400 | 90 | Г-1 |
КС-35719-5-02 | МАЗ-5337 | 16,0/3,2 | 51,2 | 18,2/- | 10-20 | телескоп. 3-секционная | 17200 | 90 | Г-1 |
КС-35719-3-02 | Урал-5557 | 16,0/3,2 | 51,2 | 18,2/- | 10-20 | телескоп. 3-секционная | 18500 | 70 | Г-1 |
КС-4574-1 | КамАЗ-53213 | 16,0/2,9 | 46,4 | 21,5/31 | 0,4-10 | телескоп. 3-секционная | 21140 | 60 | Б-10 Ш-3 |
КС-4574-2 | КрАЗ-65101 | 16,0/2,9 | 46,4 | 21,5/- | 0,4-10 | телескоп. 3-секционная | 23090 | 50 | Б-10 |
КС-35714 | Урал-5557 | 16,0/3,0 | 48 | 18,4/25,0 | 7,6 | телескоп. 3-секционная | 18700 | 60 | И-1 |
КС-35715 | МАЗ-5337 | 16,0/3,0 | 48 | 18,4/25,0 | 8,5 | телескоп. 3-секционная | 17100 | 60 | И-1 |
КС-35714К | КамАЗ-53213 | 16,0/3,0 | 48 | 18,4/25,0 | 7,5 | телескоп. 3-секционная | 18050 | 60 | И-1 |
КС-35715-2 | МАЗ-5337 | 17,0/1,9 | 48 | 14,0/21,0 | 7,2 | телескоп. 2-секционная | 16420 | 60 | И-1 |
КС-35714-2 | Урал-5557 | 17,0/1,9 | 48 | 14,0/21,0 | 7,0 | телескоп. 2-секционная | 17810 | 60 | И-1 |
КС-4576 | КрАЗ-65101 | 20,0/3,0 | 60 | 21,5/- | 10,0 | телескоп. 3-секционная | 23300 | 50 | У-4 |
КС-45719-1 | КамАЗ-53213 | 20,0/3,2 | 64 | 21,8/- | 12-24 | телескоп. 3-секционная | 20500 | 80 | Г-1 |
КС-45719-2 | КрАЗ-65101 | 20,0/3,2 | 64 | 21,8/- | 12-24 | телескоп. 3-секционная | 22600 | 70 | Г-1 |
КС-45719-4 | КамАЗ-53228 6x6 | 20,0/3,2 | 64 | 21,8/- | 12-24 | телескоп. 3-секционная | 21200 | 75 | Г-1 |
КС-45715 | КамАЗ-53212,53213 | 20,0/3,2 | 64 | 15,0/25,6 | 24,0 | телескоп. 2-секционная | 18000 | 75 | Н-3 |
КС-45715А | Урал-4320 | 20,0/3,2 | 64 | 15,0/25,6 | 24,0 | телескоп. 2-секционная | 21700 | 70 | Н-3 |
МТА-160-К | КамАЗ 53213 | 21,0/2,8 | 64 | 20,0/ - | 0,4-40 | телескоп. 3-секционная | 19300 | 70 | Н-13 |
МКАТ-20 | КрАЗ-65101 | 20,0/2,3 | 64 | 21,8/27,4 | 0,3-6,5 | телескоп. 3-секционная | 25000 | 50 | У-2 |
МКАТ-20.01 | КамАЗ-53229 | 20,0/2,3 | 64 | 21,8/27,4 | 0,3-6,5 | телескоп. 3-секционная | 22000 | 50 | У-2 |
КС-45718 | Урал-55571-10 | 22,0/3,4 | 75 | 20,7/27,8 | 0,2-18,0 | телескоп. 3-секционная | 21000 | 60 | Ю-1 |
КС-45717 | Урал-5557 | 22,0/3,0 | 66 | 21,3/28,2 | 7,0 | телескоп. 3-секционная | 20250 | 60 | И-1 |
КС-45717К | КамАЗ-53213 | 22,0/3,0 | 66 | 21,3/28,2 | 6,8 | телескоп. 3-секционная | 22380 | 60 | И-1 |
КС-45711 | КрАЗ-65101 | 22,5/2,9 | 65 | 21,5/ - | 0,4-6,0 | телескоп. 3-секционная | 23360 | 50 | Б-10 |
КС-45716 | Урал-4320-1912-30 | 22,5/3,0 | 67,5 | 22,3/28,8 | 0,2-9,5 | телескоп.3-секц; удлинитель 7,15 м, с изменяемым углом 0°, 15° | 21300 | 70 | К-4 |
КС-45721 | Урал-4320-1914-30 | 22,5/3,2 | 72 | 21,8/- | 8,6-15,2 | телескоп. 3-секционная | 22100 | 70 | Г-1 |
КС-4574А | КамАЗ-53213 | 22,5/3,0 | 67,5 | 21,5/30,0 | 10,0 | телескоп.3-секционная | 20900- | 72 | Д-7 |
КрАЗ-250; 260 | 25500 | ||||||||
КС-55713-1 | КамАЗ-53229 КамАЗ-53213 КамАЗ-55111 | 25,0/3,2 | 80 | 21,9/30,0 | 5-96 | телескоп.3-секционная | 20700 | 80 | Г-1 |
КС-55713-2 | КрАЗ-65101 | 25,0/3,2 | 80 | 21,9/30,0 | 5-96 | телескоп. 3-секционная | 22800 | 70 | Г-1 |
КС-55713-3 | Урал-4320-1914-30 | 25,0/3,2 | 80 | 21,9/ - | 5-16 | телескоп. 3-секционная | 22200 | 70 | Г-1 |
КС-55713-4 | КамАЗ-53228 6x6 | 25,0/3,2 | 80 | 21,9/30,0 | 5-96 | телескоп. 3-секционная | 21500 | 75 | Г-1 |
КС-55713-5 | КамАЗ-43118-1960-01 | 25,0/3,2 | 80 | 21,9/ - | 5-16 | телескоп. 3-секционная | 22200 | 70 | Г-1 |
КС-55713-6 | МАЗ-63038 | 25,0/3,2 | 80 | 21,9/30,0 | 5-96 | телескоп. 3-секционная | 22800 | 80 | Г-1 |
КС-5476 | МЗКТ-8006 | 25,0/3,2 | 80 | 29,3/35,8 | 0,2-9,0 | телескоп. 4-сек.; удлинитель 7,15 м, с изменяемым углом 0°, 15°, 30° | 27100 | 76 | К-4 |
КС-5579.1 | КамАЗ-53228 6x6 | 25,0/3,2 | 80 | 23,0/35,0 | 4-8 | телескоп. 3-секционная; удлинитель 13 м, с изменяемым углом 0-30° | 23000 | 65 | П-1 |
КС-5579.2 | КамАЗ-53229 6x4 | 25,0/3,2 | 88 | 24,0/37,0 | 4-16 | телескоп. 3-сек.; удлинитель 13 м, с изменяемым углом 0-30° | 23500 | 65 | П-1 |
КС-5477А* | МЗКТ-8006 6x4 | 25,0/3,2 | 88 | 24,0/37,0 | 4-16 | телескоп. 3-сек.; удлинитель 13 м, с изменяемым углом 0- 30 ° | 28750 | 60 | П-1 |
КС-5479 | МЗКТ-8006 | 25,0/3,2 | 80 | 28,0/ - | 0,2-6,0 | телескоп. 4-секционная | 26500 | 60 | М-6 |
МТА 200-К | КамАЗ-53213 | 25,0/2,8 | 80 | 24,0/31,0 | 0,4-40 | телескоп. 4-секционная | 21100 | 70 | Н-13 |
КС-5579.3 | Урал-4320 6x6 | 25,0/3,2 | 88 | 23,0/ - | 4-16 | телескоп. 3-секционная | 22000 | 65 | П-1 |
КГС-28.01 | Тягач Т-62 | 28,0/2,4-4,0 | 98 | 21,5/30,0 | 10,0 | телескоп. 3-секционная | 40000 | 30 | Д-7 |
КС-55715 | КамАЗ-53229 | 30,0/3,2 | 96 | 21,9/30,0 | 5-96 | телескоп. 3-секционная | 23500 | 70 | Г-1 |
КС-55714 | КамАЗ-53228 6x6 | 30,0/3,2 | 96 | 21,9/30,0 | 5-96 | телескоп. 3-секционная | 23800 | 70 | Г-1 |
КС-557 Кр | КрАЗ-250, КрАз-65101 | 30,0/3,0 | 90 | 27,0/42,0 | 0,2-7,0 | телескоп. 4-сек.; удлинит. - 8; 15 м | 27000 | 75 | О-1 |
СКАТ-32 | КрАЗ-65101 | 32,0/3,1 | 100 | 26,6/- | 0-10 | телескоп. 3-секционная | 26000 | 50 | С-4 |
КС-6571 | МАЗ-73132 | 40,0/3,2 | 128 | 18,0/ - | - | телескоп. 3-секционная | - | 60 | О-1 |
Примечания:* Автомобильный кран оборудован люлькой: грузоподъемность, кг - 300, высота подъема, м - 32, вылет, м - 29 |
Array
Похожие записи
Немного о погрузчиках
09.02.2016
Сантехнические работы в доме
21.01.2016
Перепланировка небольшой однокомнатной квартиры
21.02.2016