Будівельні роботи та розцінки
| Калькулятор | ||||||
| № | Наименование работы | Единица измерения | Цена | Ввод кол-ва | Сумма за работы | Сумма за материалы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Земельные работы вручную | м3 | 100 грн | 0 грн | ||
| 2 | Земельные работы эксковатор | м3 | 50 грн | 0 грн | ||
| 3 | Планировка песка 100мм | м2 | 25 грн | 0 грн | 0 грн | |
| 4 | Планировка щебнем 100мм | м2 | 25 грн | 0 грн | 0 грн | |
| 5 | Армирование | тонн* | 2800 грн | 0 грн | 0 грн | |
| 6 | Опалубка | м2 | 40 грн | 0 грн | 0 грн | |
| 7 | Бетонирование | м3 | 250 грн | 0 грн | 0 грн | |
| 8 | Приготовление бетона | м3 | 200 грн | 0 грн | 0 грн | |
| 9 | Обратная засыпка | м3 | 50 грн | 0 грн | ||
| 10 | Гидроизоляция обмазочная 1 слой | м2 | 20 грн | 0 грн | 0 грн | |
| 11 | Гидроизоляция обмазочная 2 слоя | м2 | 40 грн | 0 грн | 0 грн | |
| 12 | Монтаж ФБС-блоков | шт | 80 грн | 0 грн | 0 грн | |
| 33 | Утрамбовка подготовки | м2 | 25 грн | 0 грн | ||
| 34 | Приготовление раствора | м3 | 200 грн | 0 грн | 0 грн | |
| 35 | Закладные детали под коммуникации | шт | 100 грн | 0 грн | 0 грн | |
| 36 | Разводка коммуникации под черновым полом | шт | 2500 грн | 0 грн | 0 грн | |
| 37 | Бетонирование плиты по грунту | м2 | 80 грн | 0 грн | 0 грн | |
| 40 | Работа разнорабочего | смена(8ч.) | 350 грн | 0 грн | ||
| 52 | Разбивка участка | шт | 1200 грн | 0 грн | ||
| 53 | Бетонная подготовка | м3 | 450 грн | 0 грн | ||
| 54 | Монолитная балка | м. пог. | 550 грн | 0 грн | ||
| 55 | Монолитная колонна | м. пог. | 400 грн | 0 грн | ||
| 56 | Кирпичная колонна 380х380 (цена за 1 кирпич) | шт | 4 грн | 0 грн | ||
| Всего за работу: | 0 грн | |||||
| Всего за материалы: | 0 грн | |||||
Итого**: 0 грн.
1
Складання кошторисної документації згідно вимог Настанови

Складемо інвесторський кошторис, договірну ціну контракту; згідно ДСТУ Б Д.1.1-1 діє до: 2013 використовуючи нормативні цінові показники.
2
Акт виконаних робіт по формі КБ2 і КБ3

Акт виконаних робіт - це первинний документ підписується між Підрядником, які виконали будь-яку частину робіт за поточний місяць і Замовником.
3
Підготовка кошторисної документації для участі в тендері

Розробка кошторисної документації для участі в тендері виконується за обсягами робіт і з урахуванням вимог викладених в документації конкурсних торгів.
Array
Cхожі статті
![[:ua]складання будівельних кошторисів[:ru]составление строительных смет[:]](https://ukrsmeta.ua/wp-content/uploads/2016/06/vygodnoe-sostavlenie-stroitelnyh-smet.jpg)
Вигідне складання кошторису
Вигідне складання кошторису"Укрсмета" об'єднує в своїй роботі традиційну для ...
23.12.2019
![[:ua]Скільки коштує побудувати будинок з газобетону[:ru]Сколько стоит построить дом из газобетона[:]](https://ukrsmeta.ua/wp-content/uploads/2016/06/skolko-stoit-postroit-dom-iz-gazobetona.jpg)
Скільки коштує побудувати будинок з газобетону
Скільки коштує побудувати будинок з газобетону
Коли мова йде про будівництво ново...
23.11.2016
![[:ua]Кошторис на реконструкцію[:ru]Смета на реконструкцию[:]](https://ukrsmeta.ua/wp-content/uploads/2016/07/smeta-na-rekonstruktsiyu.jpg)
Кошторис на реконструкцію
Кошторис на реконструкцію
Не тільки будівництво, а й реконструкція об'єктів нерух...
23.11.2016
