Средняя ориентировочная стоимость внутренних работ
Средняя ориентировочная стоимость внутренних работ. Прежде чем начинать обустройство интерьера своего дома полезно узнать рыночную стоимость внутренних работ и актуальные цены на дизайн интерьера.
Перечень работ, которые можно отнести к внутренним достаточно велик: это и сантехнические работы и электромонтажные; также – напольные работы, стеновые и потолочные работы. Еще к ним можно добавить монтажно-демонтажные работы и услуги по установке/сборке дверных и оконных конструкций.
Материал и его качество – вот основной критерий, от которого зависят расценки на дизайн интерьера. Например, укладка пола из ламината обойдется в меньшую сумму чем пол из паркетной доски, а устройство подоконника из искусственного камня будет дешевле чем из натурального.
Второй важный критерий цены – надежность и известность компании - поставщика услуг. Компания, проверенная временем предоставляет высококвалифицированных специалистов и гарантии на качество и сроки выполнения работ.
Прайс на дизайн интерьера поможет Вам сориентироваться на рынке строительных услуг и выбрать для себя оптимальное решение:
Составление сметной документации согласно требований Настанови

Составим инвесторскую смету, договорную цену контракта; согласно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 используя нормативные ценовые показатели
Акт выполненных работ по форме КБ2 и КБ3

Сделаем акт выполненных работ по форме КБ2 и КБ3. Это первичный документ подписывается между Подрядчиком, выполнившим любую часть работ за текущий месяц и Заказчиком
Подготовка сметной документации для участия в тендере

Занимаемся разработкой сметной документации для участия в тендере. Выполняется по объемам работ и с учетом требований изложенных в документации конкурсных торгов
| Наименование работ | Ед. измерения | Цена, грн |
| Полы/демонтаж | ||
| демонтаж пола из линолеума, ковролина | м2 | 54 |
| демонтаж пола из паркетной доски | м2 | 85 |
| демонтаж плитки керамической | м2 | 104 |
| демонтаж цементной стяжки (до 50 мм) | м2 | 59 |
| демонтаж паркетного пола | м2 | 93 |
| Полы/устройство, монтаж | ||
| устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м2 | 117 |
| армирование стяжки пола | м2 | 41 |
| керамзитобетонная стяжка | м2 | 146 |
| настилка фанеры на пол под линолеум, паркет | м2 | 76 |
| устройство пола из коммерческого линолеум | м2 | 102 |
| устройство пола из коммерческого линолеума с изготовлением рисунка | м2 | 133 |
| устройство пола из ковролина, линолеума | м2 | 73 |
| настилка подложки под ламинат, паркетную доску | м2 | 41 |
| устройство пола из ламината | м2 | 107 |
| устройство пола из паркетной доски | м2 | 114 |
| гидроизоляция паркета мастиками | м2 | 101 |
| устройство пола из штучного паркета | м2 | 146 |
| укладка художественного паркета | м2 | 211 |
| тонирование паркета | м2 | 73 |
| облицовка керамической плиткой | м2 | 247 |
| циклевка паркета | м2 | 114 |
| шпатлевка паркетных полов | м2 | 124 |
| лакировка пола | м2 | 68 |
| устройство плинтуса на клею | мп | 49 |
| устройство плинтуса на бетонное основание | мп | 88 |
| устройство плинтуса на деревянное основание | мп | 70 |
| Стены и перегородки/ демонтаж, разборка | ||
| демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4, 1/2) и шлакоблочных | м2 | 163 |
| демонтаж существующих ж/б конструкций | м3 | 1560 |
| демонтаж существующих кирпичных конструкций | м3 | 715 |
| демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 195 |
| демонтаж штукатурного покрытия | м2 | 52 |
| расчистка стен от старой краски | м2 | 81 |
| демонтаж керамической плитки | м2 | 93 |
| снятие старых обоев | м2 | 44 |
| Стены и перегородки/ устройство, монтаж | ||
| устройство арки го ГКЛ (простая) | м2 | 345 |
| устройство арки го ГКЛ (сложная) | м2 | 429 |
| устройство пристенков из ГКЛ | м2 | 146 |
| устройство стен из гипсокартона (1 слой) | м2 | 158 |
| устройство ГКЛ перегородок (криволинейных) | м2 | 218 |
| облицовка стен гипсокартоном на клею | м2 | 150 |
| армирование стен штукатурной сеткой | м2 | 192 |
| облицовка стен гипсокартоном (2 слоя) | м2 | 146 |
| Стены/малярные и штукатурные работы | ||
| оклейка стен сеткой «Строби» | м2 | 73 |
| шпатлевка гипсокартона | м2 | 68 |
| шпатлевка стен | м2 | 59 |
| штукатурка стен | м2 | 93 |
| штукатурка стен (под плитку) | м2 | 125 |
| грунтовка стен (включая каждый этап) | м2 | 39 |
| оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м3 | 81 |
| оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м2 | 106 |
| оклейка стен обоями под окраску | м2 | 57 |
| окраска стен по обоям | м2 | 34 |
| окраска стен по шпатлевке | м2 | 91 |
| грунтовка откосов | мп | 36 |
| штукатурная отделка проемов (откосов) | мп | 119 |
| шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | мп | 89 |
| окраска откосов | мп | 60 |
| монтаж малярных уголков | мп | 33 |
| устройство откосов | мп | 111 |
| монтаж стеновых панелей (типа «панелит») | м2 | 205 |
| облицовка стен керамической плиткой | м2 | 195 |
| облицовка стен керамической плиткой по гипсокартону | м2 | 218 |
| Потолки/демонтаж, разборка | ||
| демонтаж ГКЛ потолков | м2 | 41 |
| снятие простых обоев | м2 | 33 |
| снятие штукатурки | м2 | 54 |
| демонтаж подвесных потолков | м2 | 59 |
| демонтаж деревянных перекрытий | м2 | 94 |
| размывка потолков | м2 | 47 |
| Потолки/малярные работы | ||
| грунтовка потолка | м2 | 24 |
| шпатлевка потолка | м2 | 68 |
| окраска потолка | м2 | 73 |
| оклейка потолка сеткой | м2 | 37 |
| штукатурка потолка | м2 | 156 |
| беспесчаная отделка потолков под оклейку | м2 | 75 |
| поклейка обоев | м2 | 60 |
| водоэмульсионная окраска | м2 | 63 |
| масляная окраска | м2 | 59 |
| Потолки подвесные/устройство | ||
| устройство реечных подвесных потолков | м2 | 145 |
| монтаж подвесного потолка «Армстронг» | м2 | 93 |
| устройство подвесного потолка из гипсокартона (1слой) | м2 | 156 |
| устройство разноуровневого потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с прямолинейными элементами | м2 | 349 |
| устройство разноуровневого потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м2 | 228 |
| устройство потолков ПВХ | м2 | 206 |
| устройство подвесного потолка из гипсокартона (2 слоя) | м2 | 185 |
| Окна, двери /демонтаж | ||
| демонтаж дверных блоков | шт. | 228 |
| демонтаж оконных блоков | шт. | 223 |
| снятие подоконников | шт. | 88 |
| снятие наличников | шт. | 20 |
| Окна, двери/ монтаж, установка | ||
| установка оконных блоков (стандартных) | шт. | 748 |
| установка подоконников | шт. | 122 |
| установка дверных блоков | шт. | 520 |
| навеска дверных полотен (с врезанием петель) | шт. | 114 |
| установка замков | шт. | 527 |
| установка дверных ограничителей | шт. | 37 |
| Сантехнические работы | ||
| монтаж и подключение умывальника | шт. | 683 |
| монтаж и подключение умывальника с мебелью | шт. | 585 |
| монтаж и подключение унитаза биде | шт. | 618 |
| монтаж и подключение ванны без гидромассажа | шт. | 775 |
| монтаж и подключение ванны с гидромассажем | шт. | 1180 |
| монтаж и подключение стиральной машины | шт. | 504 |
| монтаж и подключение смесителя | шт. | 141 |
| монтаж и подключение водонагревателя | шт. | 392 |
| монтаж и подключение полотенцесушителя (не включая сварочные работы) | шт. | 455 |
| установка и подключение посудомоечной машины | шт. | 530 |
| установка душевой кабины | шт. | 1060 |
| монтаж и подключение редукторов | шт. | 154 |
| монтаж запорной арматуры | шт. | 125 |
| замена трубопроводов открытых 1/2" - 3/4" | мп | 124 |
| изоляция труб | мп | 55 |
| монтаж трубопровода 1/2" - 3/4" (металлопластик, полипропилен) | мп | 29 |
| монтаж трубопровода ПВХ 40-100 мм | мп | 101 |
| устройство штробы (под трубу 1/2 - 3/4") в бетоне | мп | 73 |
| устройство штробы (под трубу 40 - 100мм) в бетоне | мп | 127 |
| устройство штробы (под трубу 1/2 - 3/4") в кирпиче | мп | 44 |
| устройство штробы (под трубу 40- 100 мм) в кирпиче | мп | 112 |
| монтаж и подключение радиаторов отопления | шт. | 390 |
| установка аксессуаров | шт. | 57 |
| навеска зеркал | шт. | 182 |
| монтаж вентиляционной решетки | шт. | 46 |
| монтаж сифона | шт. | 158 |
| Электромонтажные работы | ||
| штробление бетонной стены | мп | 68 |
| штробление кирпичной стены | мп | 54 |
| прокладка провода в готовых каналах/под штукатурку | мп | 20 |
| прокладка провода в гофре | мп | 44 |
| прокладка труб (лотков) | мп | 20 |
| установка подрозетников, распаечных коробок в бетоне | шт. | 93 |
| установка подрозетников, распаечных коробок в кирпиче | шт. | 75 |
| установка подрозетников, распаечных коробок в фальш-стенах | шт. | 70 |
| монтаж розеток, выключателей | шт. | 57 |
| монтаж понижающих трансформаторов | шт. | 80 |
| монтаж светильников (точечных) | шт. | 195 |
| монтаж светильников (люминесцентных) | шт. | 267 |
| монтаж люстры | шт. | 146 |
| монтаж светильников, бра | шт. | 158 |
| монтаж вентилятора | шт. | 120 |
| монтаж теплого пола DEVI (экранированного) | м2 | 224 |
| устройство ниши под щит в кирпиче | шт. | 309 |
| устройство ниши под щит в бетоне | шт. | 372 |
| установка распределительного щитка | шт. | 520 |
Array
Похожие записи

Циркуляционные насосы UPS
29.10.2017

Планировка квартир и домов — солнечная атмосфера
16.01.2016

Установка счетчиков воды
12.02.2020
