Технические и технологические характеристики одноковшовых гидравлических экскаваторов на гусеничном ходу
Технические и технологические характеристики одноковшовых гидравлических экскаваторов на гусеничном ходу.
Составление сметной документации согласно требований Настанови
Составим инвесторскую смету, договорную цену контракта; согласно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 используя нормативные ценовые показатели
Акт выполненных работ по форме КБ2 и КБ3
Сделаем акт выполненных работ по форме КБ2 и КБ3. Это первичный документ подписывается между Подрядчиком, выполнившим любую часть работ за текущий месяц и Заказчиком
Подготовка сметной документации для участия в тендере
Занимаемся разработкой сметной документации для участия в тендере. Выполняется по объемам работ и с учетом требований изложенных в документации конкурсных торгов
Показатель | ЭО-3122 | ЭО -3221 | ЭО -4121А | ЭО -4121Б | ЭО -4124 | ЭО -4125 | ЭО-5122 | ЭО -5122А | ЭО-5123 | ЭО -5124 | ЭО -6122 А | ЭО-6123 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Мощность двигателя, кВт | 55 | 95,7 | 125 | 2х76 | ||||||||
Наибольшая скорость передвижения, км/ч | 3 | 2,5 | 2,4 | 1,5 | ||||||||
Масса эксплуатационная с оборудованием обратной лопатой, т | 14,05 | 13,8 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,6 | 35,8, | 35,8 | 36,4 | 39 | 56,2 | 62* |
Номинальное давление в системе, МПа | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | |||||||
Вместимость гидросистемы, л | 350 | 330 | 400 | 600 | ||||||||
Экскаваторы с оборудованием обратная лопата и нормальной рукоятью | ||||||||||||
Вместимость ковшей обратной лопаты, м3 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,65 | 1.0 | 1,25 | 1,25 | 1.6 | 1,25 | 2,0 | 1,6 | 2,5 |
0,8 | 1,25 | 1,25 | 0,8;1,0 | |||||||||
Вместимость основного ковша для грунтов I-IV | 0,63* | 0,66 | 1,0 | 0,65 | 0,8;1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,6 | ||||
Экскаваторы с оборудованием прямая лопата | ||||||||||||
Вместимость ковша для грунтов I-IV групп, м3 | 0,63 | - | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | ||||||
Вместимость ковша для грунтов I-III групп, м3 | - | - | - | 1,2 | 2,0 | 3,2 | ||||||
Наибольший радиус копания, Rk, м | 6,8 | - | 7,1 | 7,65 | 8,93 | 10,2 | ||||||
Наибольшая высота копания, Нк, м | 7.3 | - | 7,3 | 8,2 | 9,65 | 10,7 | ||||||
Наибольшая высота выгрузки, Нв, м | 4,1 | - | 5 | 5,95 | 5,10 | 5,95 | ||||||
Радиус выгрузки при наибольшей высоте выгрузки, Rв,M | 4,62 при Нв = 3,7м | - | 4,6 | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 4,62 | 5,7 | ||||
Экскаваторы спогрузочнымоборудованием | ||||||||||||
Вместимость погрузочного ковша, м3 | 1.2 | - | 1; 1,5 | 0,85; 1,4 | 1,4 | 1,1;1,4 | 2,8 | 2,8 | 4,0 | 5,0 | ||
Наибольшая высота выгрузки, Нв, м | 4.0 | - | 3,75 | 5,5 | 4,73 | 5,1 | 5,5 | 6,1 | ||||
Наибольший радиус копания на уровне стоянки, Rk, м | 6,6 | - | 6,7 | 7,5 | 8,9 | 8,7 | 9,8 | 9,7 | ||||
Радиус выгрузки при наибольшей высоте выгрузки, Rв, м | 5,3 при Нв=3м | - | 5,15 | 4,5 | 5,53 | 6,0 при Нв = 4,5 м | 6,4 | 6,0 | ||||
Длина планируемого участка, Ln, м | 2,9 | - | 2,2 | 3,2 | 3,9 | 4,0 | 4,06 | 3,7 | ||||
Экскаватор с грейферным оборудованием без дополнительной вставки | ||||||||||||
Вместимость ковша, м3 | 0,63 | 0,5 0,63 | 0,5; 1,0 | 0,6; 0,75 | 0,6; 0,75 | 1,0 | - | |||||
Радиус копания на уровне стоянки, Rk, м | 7,44 | 8,2 | 8,9 | 9,0 | 9,3 | 8,85 | 9,15 | 9,5 | - | |||
Наибольшая глубина копания, Нк, м | 5,48 | 5,7 | 7,9 | 7,85 | 8,1 | 7,8 | 8,1 | 8,65 | - | |||
Наибольшая высота выгрузки, Нв, м | 3,67 | 3,8 | 3,0 | 3,06 | 3,0 | 2,95 | 3,4 | - | 3,25 | - | ||
Радиус выгрузки при наибольшей высоте выгрузки, Rв,M | 4,5 | 5,4 | 6,7 | 6,7 | 7,0 | 6,45 | 6,3 | - | 6,7 | - |
Примечание: над чертой - данные с составной стрелой, под чертой - данные с моноблочной стрелой.
Array
Похожие записи
Выбор отделочных материалов для стен в каждую комнату
17.11.2019
Применение гипсокартона в современном строительстве
06.09.2017
Дерево-алюминиевые окна
12.02.2020